
الأخبار المحلية
19 صفقة خاصة في الأسهم السعودية بقيمة 987 مليون ريال
شهدت سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم عن إجراء 19 صفقة خاصة بقيمة 986.6 مليون ريال على نحو 24.95 مليون سهم، تمت على أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق الرئيسة، وذلك على النحو التالي:
الشركة | السعر | الكمية المتداولة | القيمة المتداولة |
اتحاد اتصالات | 45.35 | 331,000 | 15,010,850 |
الخريف | 154.8 | 202,000 | 31,269,600 |
الأول | 35.3 | 205,000 | 7,236,500 |
الدريس | 123.2 | 339,000 | 41,764,800 |
سبكيم العالمية | 36.5 | 412,000 | 15,038,000 |
الرياض | 29.95 | 496,000 | 14,855,200 |
السعودي الفرنسي | 38.25 | 965,000 | 36,911,250 |
المجموعة السعودية | 24.9 | 587,000 | 14,616,300 |
سلوشنز | 328.4 | 80,000 | 26,272,000 |
سيرا | 26.6 | 656,000 | 17,449,600 |
الأهلي | 35.5 | 1,044,000 | 37,062,000 |
أرامكو السعودية | 35.05 | 1,120,000 | 39,256,000 |
سدافكو | 325 | 100,000 | 32,500,000 |
الأول | 35.25 | 300,000 | 10,575,000 |
أرامكو السعودية | 34.65 | 1,000,000 | 34,650,000 |
مجموعة صافولا | 36.3 | 8,217,736 | 298,303,817 |
الأهلي | 35.3 | 8,593,491 | 303,350,232 |
الأول | 35 | 150,000 | 5,250,000 |
الأول | 35 | 150,000 | 5,250,000 |
crossorigin="anonymous">